Drucken

DMQ - Aktuelle Tabelle 2012

dmq-logo

 Mixed Slowpitch Softball Deutsche Meisterschaften - Qualifikationsturniere 2012

Finaler Stand nach 10 von 10 Turnieren:

Platz Team Punkte Turniere
1 Aschaffenburg Mohawks* 57 6
2 Double D 46 4
3 LA Nix Ladenburg 38 3
4 Hörsaal 13 Mannheim 34 6
5 Woodpeckers Kornwestheim 30 6
6 Augsburg Rams 29 5
7 LSG Frankfurt 28 5
8 Wiesbaden Flyers* 27 4
9 Be Be's Kidz*** 22 2
10 Babenhausen Blue Devils 20 4
11 Orcas Zürich 16 2
12 Marburg Knights 15 3
13 Neuenheimer Feldmeister 14 3
14 Brew Crew Augsburg 12 2
15 Lütjensee Lakers 9 1
16 Therwil Flyers 9 2
17 Disciples 7 1
18 Freising Grizzlies 7 1
19 Northern Visitors* 6 1
20 Michelbach Desperados 6 2
21 Team Something 6 1
22 MLC Berlin 5 1
23 Neuenburg Atomics 5 1
24 Mainz Athletics 4 1
25 89er 4 1
26 Ubstadt-Weiher Ferrets 4 2
27 Dreieich Vultures 3 1
28 Heidenheim Heideköpfe 3 1
29 Böblingen Coyotes 2 1
30 Frohnau Flamingos 2 1
31 Ladenburg Romans 2 2
32 Fürth Pirates 2 1
33 Bergedorf Marines 1 1
34 Crazy Bones 1 1
35 Mannheim Homekings 1 1
36 Ex Herkules Kassel 0 1

 

* bereits durch Liga qualifiziert
** Bonus = Turnierankündigung inkl. Anmeldemöglichkeit bis 31.03. bei www.slowpitch.de
*** amtierender Deutscher Meister - bereits qualifiziert

  • die fünf besten Wertungen fließen in das Gesamtergebnis hinein
  • es qualifizieren sich die ersten vier Mannschaften für die Deutsche Meisterschaft
  • verzichtet eine Mannschaft, rückt automatisch die nächstplatzierte Mannschaft nach
  • bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl der 1. Plätze, danach die 2. Plätze usw.
  • es gibt keine maximale bzw. minimale Anzahl an Turnieren, die eine Mannschaft spielen kann bzw. muss
  • Ergebnismeldung bzw. Fragen an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! (Michael Przinitzky)